Size | Top Diameter(mm) | Bottom Diameter(mm) | Height(mm) | Capacity(ml) |
8oz-A | 80 | 56 | 92 | 285 |
8oz-B | 80.5 | 56 | 93 | 300 |
10oz-A | 90 | 60 | 95 | 350 |
10oz-B | 80 | 53 | 112 | 330 |
12oz-A | 90 | 58 | 110 | 400 |
12oz-B | 80 | 56 | 112 | 330 |
12oz-C | 80 | 51 | 117 | 330 |
16oz-A | 90 | 59 | 132 | 500 |
16oz-B | 90 | 59 | 125 | 470 |
16oz-C | 90 | 58 | 135 | 500 |
20oz-B | 90 | 59 | 159 | 620 |
Product Description: